MSA-Training: Zahlen und Rechnen

Mathematik · Klasse 10 · mittel

Klasse 10MSA-Vorbereitung
Name: Datum:
Ausdrucken Speichern

Gemischte Übung für den MSA. Brüche, Dezimalzahlen, Potenzen und Überschlag: alles, was ohne Taschenrechner drankommt.

1Brüche

  1. a)2/5 + 2/3 == 16/15
  2. b)2/5 + 6/2 =
  3. c)7/5 + 4/4 =
  4. d)3/6 + 3/3 =
  5. e)2/5 + 7/3 =
  6. f)6/8 + 2/5 =

2Dezimalzahlen

  1. a)5,97 · 7,9 =47,163
  2. b)2,48 · 5,3 =
  3. c)0,38 · 4,6 =
  4. d)9,92 · 3,2 =
  5. e)9,73 · 8,3 =
  6. f)5,79 · 2,2 =

Gemischte Übung für den MSA. Brüche, Dezimalzahlen, Potenzen und Überschlag: alles, was ohne Taschenrechner drankommt.

1Brüche

  1. a)2/5 + 2/3 == 16/15
  2. b)2/5 + 6/2 == 34/10 = 17/5
  3. c)7/5 + 4/4 == 48/20 = 12/5
  4. d)3/6 + 3/3 == 27/18 = 3/2
  5. e)2/5 + 7/3 == 41/15
  6. f)6/8 + 2/5 == 46/40 = 23/20

2Dezimalzahlen

  1. a)5,97 · 7,9 =47,163
  2. b)2,48 · 5,3 =13,144
  3. c)0,38 · 4,6 =1,748
  4. d)9,92 · 3,2 =31,744
  5. e)9,73 · 8,3 =80,759
  6. f)5,79 · 2,2 =12,738

Gemischte Übung für den MSA. Brüche, Dezimalzahlen, Potenzen und Überschlag: alles, was ohne Taschenrechner drankommt.

1Brüche

  1. a)5/6 + 6/8 == 76/48 = 19/12
  2. b)2/3 + 7/4 =
  3. c)1/8 + 6/4 =
  4. d)2/4 + 5/4 =
  5. e)4/5 + 1/6 =
  6. f)1/4 + 5/5 =

2Dezimalzahlen

  1. a)9,12 · 8,7 =79,344
  2. b)5,10 · 1,8 =
  3. c)7,32 · 8,4 =
  4. d)1,27 · 3,8 =
  5. e)9,17 · 7,3 =
  6. f)4,37 · 1,7 =

3Negative Exponenten

  1. a)2^(-3) =1/8 = 0,1250
  2. b)3^(-1) =
  3. c)3^(-3) =
  4. d)10^(-1) =
  5. e)3^(-2) =
  6. f)2^(-1) =

4Überschlag

  1. a)Überschlag: 11,69 · 4,3 ≈ ____ genau:11,69 · 4,3 ≈ 12 · 4 = 48, genau 50,267
  2. b)Überschlag: 99,59 · 2,4 ≈ ____ genau:
  3. c)Überschlag: 80,40 · 7,2 ≈ ____ genau:
  4. d)Überschlag: 64,77 · 8,4 ≈ ____ genau:
  5. e)Überschlag: 79,44 · 3,6 ≈ ____ genau:
  6. f)Überschlag: 22,36 · 9,4 ≈ ____ genau:

Gemischte Übung für den MSA. Brüche, Dezimalzahlen, Potenzen und Überschlag: alles, was ohne Taschenrechner drankommt.

1Brüche

  1. a)5/6 + 6/8 == 76/48 = 19/12
  2. b)2/3 + 7/4 == 29/12
  3. c)1/8 + 6/4 == 52/32 = 13/8
  4. d)2/4 + 5/4 == 28/16 = 7/4
  5. e)4/5 + 1/6 == 29/30
  6. f)1/4 + 5/5 == 25/20 = 5/4

2Dezimalzahlen

  1. a)9,12 · 8,7 =79,344
  2. b)5,10 · 1,8 =9,180
  3. c)7,32 · 8,4 =61,488
  4. d)1,27 · 3,8 =4,826
  5. e)9,17 · 7,3 =66,941
  6. f)4,37 · 1,7 =7,429

3Negative Exponenten

  1. a)2^(-3) =1/8 = 0,1250
  2. b)3^(-1) =1/3 = 0,3333
  3. c)3^(-3) =1/27 = 0,0370
  4. d)10^(-1) =1/10 = 0,1000
  5. e)3^(-2) =1/9 = 0,1111
  6. f)2^(-1) =1/2 = 0,5000

4Überschlag

  1. a)Überschlag: 11,69 · 4,3 ≈ ____ genau:11,69 · 4,3 ≈ 12 · 4 = 48, genau 50,267
  2. b)Überschlag: 99,59 · 2,4 ≈ ____ genau:99,59 · 2,4 ≈ 100 · 2 = 200, genau 239,016
  3. c)Überschlag: 80,40 · 7,2 ≈ ____ genau:80,40 · 7,2 ≈ 80 · 7 = 560, genau 578,880
  4. d)Überschlag: 64,77 · 8,4 ≈ ____ genau:64,77 · 8,4 ≈ 65 · 8 = 520, genau 544,068
  5. e)Überschlag: 79,44 · 3,6 ≈ ____ genau:79,44 · 3,6 ≈ 79 · 4 = 316, genau 285,984
  6. f)Überschlag: 22,36 · 9,4 ≈ ____ genau:22,36 · 9,4 ≈ 22 · 9 = 198, genau 210,184

Gemischte Übung für den MSA. Brüche, Dezimalzahlen, Potenzen und Überschlag: alles, was ohne Taschenrechner drankommt.

1Brüche

  1. a)1/8 + 2/6 == 22/48 = 11/24
  2. b)1/5 + 4/6 =
  3. c)3/5 + 4/8 =
  4. d)4/3 + 4/6 =
  5. e)4/5 + 5/5 =
  6. f)6/6 + 6/6 =

2Dezimalzahlen

  1. a)8,16 · 4,6 =37,536
  2. b)4,18 · 2,2 =
  3. c)9,99 · 2,6 =
  4. d)2,48 · 6,4 =
  5. e)2,04 · 2,0 =
  6. f)1,10 · 7,5 =

3Negative Exponenten

  1. a)10^(-3) =1/1000 = 0,0010
  2. b)2^(-3) =
  3. c)2^(-1) =
  4. d)10^(-1) =
  5. e)5^(-2) =
  6. f)5^(-3) =

4Überschlag

  1. a)Überschlag: 61,24 · 5,4 ≈ ____ genau:61,24 · 5,4 ≈ 61 · 5 = 305, genau 330,696
  2. b)Überschlag: 79,40 · 7,6 ≈ ____ genau:
  3. c)Überschlag: 29,65 · 9,8 ≈ ____ genau:
  4. d)Überschlag: 50,64 · 8,2 ≈ ____ genau:
  5. e)Überschlag: 47,63 · 8,3 ≈ ____ genau:
  6. f)Überschlag: 93,59 · 4,9 ≈ ____ genau:

5Rechenregeln

  1. a)6 · (7 - 9)² + 42 : 6 == 6 · 4 + 7 = 31
  2. b)4 · (6 - 2)² + 24 : 4 =
  3. c)2 · (8 - 6)² + 16 : 2 =
  4. d)2 · (9 - 8)² + 18 : 2 =

Gemischte Übung für den MSA. Brüche, Dezimalzahlen, Potenzen und Überschlag: alles, was ohne Taschenrechner drankommt.

1Brüche

  1. a)1/8 + 2/6 == 22/48 = 11/24
  2. b)1/5 + 4/6 == 26/30 = 13/15
  3. c)3/5 + 4/8 == 44/40 = 11/10
  4. d)4/3 + 4/6 == 36/18 = 2/1
  5. e)4/5 + 5/5 == 45/25 = 9/5
  6. f)6/6 + 6/6 == 72/36 = 2/1

2Dezimalzahlen

  1. a)8,16 · 4,6 =37,536
  2. b)4,18 · 2,2 =9,196
  3. c)9,99 · 2,6 =25,974
  4. d)2,48 · 6,4 =15,872
  5. e)2,04 · 2,0 =4,080
  6. f)1,10 · 7,5 =8,250

3Negative Exponenten

  1. a)10^(-3) =1/1000 = 0,0010
  2. b)2^(-3) =1/8 = 0,1250
  3. c)2^(-1) =1/2 = 0,5000
  4. d)10^(-1) =1/10 = 0,1000
  5. e)5^(-2) =1/25 = 0,0400
  6. f)5^(-3) =1/125 = 0,0080

4Überschlag

  1. a)Überschlag: 61,24 · 5,4 ≈ ____ genau:61,24 · 5,4 ≈ 61 · 5 = 305, genau 330,696
  2. b)Überschlag: 79,40 · 7,6 ≈ ____ genau:79,40 · 7,6 ≈ 79 · 8 = 632, genau 603,440
  3. c)Überschlag: 29,65 · 9,8 ≈ ____ genau:29,65 · 9,8 ≈ 30 · 10 = 300, genau 290,570
  4. d)Überschlag: 50,64 · 8,2 ≈ ____ genau:50,64 · 8,2 ≈ 51 · 8 = 408, genau 415,248
  5. e)Überschlag: 47,63 · 8,3 ≈ ____ genau:47,63 · 8,3 ≈ 48 · 8 = 384, genau 395,329
  6. f)Überschlag: 93,59 · 4,9 ≈ ____ genau:93,59 · 4,9 ≈ 94 · 5 = 470, genau 458,591

5Rechenregeln

  1. a)6 · (7 - 9)² + 42 : 6 == 6 · 4 + 7 = 31
  2. b)4 · (6 - 2)² + 24 : 4 == 4 · 16 + 6 = 70
  3. c)2 · (8 - 6)² + 16 : 2 == 2 · 4 + 8 = 16
  4. d)2 · (9 - 8)² + 18 : 2 == 2 · 1 + 9 = 11
vitus-tutoring.de Arbeitsblätter Impressum Datenschutz