Runden und überschlagen

Mathematik · Klasse 4 · mittel

Klasse 4
Name: Datum:
Speichern

Ist die Ziffer rechts daneben 0 bis 4, wird abgerundet. Ist sie 5 bis 9, wird aufgerundet.

A Runde auf Zehner.

  1. 39[8] → 400
  2. 476
  3. 959
  4. 378
  5. 314
  6. 421
  7. 835
  8. 635

B Runde auf Hunderter.

  1. 4 6[1]4 → 4 600
  2. 6 106
  3. 8 863
  4. 6 162
  5. 2 705
  6. 5 337
  7. 5 226
  8. 7 842

C Runde auf Tausender.

  1. 32 [0]11 → 32 000
  2. 62 272
  3. 83 427
  4. 79 776
  5. 37 553
  6. 70 936

A Zehner

  1. 398 → 400
  2. 476 → 480
  3. 959 → 960
  4. 378 → 380
  5. 314 → 310
  6. 421 → 420
  7. 835 → 840
  8. 635 → 640

B Hunderter

  1. 4 614 → 4 600
  2. 6 106 → 6 100
  3. 8 863 → 8 900
  4. 6 162 → 6 200
  5. 2 705 → 2 700
  6. 5 337 → 5 300
  7. 5 226 → 5 200
  8. 7 842 → 7 800

C Tausender

  1. 32 011 → 32 000
  2. 62 272 → 62 000
  3. 83 427 → 83 000
  4. 79 776 → 80 000
  5. 37 553 → 38 000
  6. 70 936 → 71 000

Ist die Ziffer rechts daneben 0 bis 4, wird abgerundet. Ist sie 5 bis 9, wird aufgerundet.

A Runde auf Zehner.

  1. 7 71[8] → 7 720
  2. 3 412
  3. 9 593
  4. 7 288
  5. 5 587
  6. 4 765
  7. 8 349
  8. 7 181

B Runde auf Hunderter.

  1. 29 9[1]4 → 29 900
  2. 79 301
  3. 83 349
  4. 83 709
  5. 40 836
  6. 71 555
  7. 66 956
  8. 17 559

C Runde auf Tausender.

  1. 143 [6]18 → 144 000
  2. 107 600
  3. 561 863
  4. 273 483
  5. 981 023
  6. 201 639

D Überschlage im Kopf.

  1. etwa 700 + 400 = 1 100 (genau: 1 144)
  2. Überschlage: 288 + 138
  3. Überschlage: 836 + 438
  4. Überschlage: 873 + 148
  5. Überschlage: 704 + 626

A Zehner

  1. 7 718 → 7 720
  2. 3 412 → 3 410
  3. 9 593 → 9 590
  4. 7 288 → 7 290
  5. 5 587 → 5 590
  6. 4 765 → 4 770
  7. 8 349 → 8 350
  8. 7 181 → 7 180

B Hunderter

  1. 29 914 → 29 900
  2. 79 301 → 79 300
  3. 83 349 → 83 300
  4. 83 709 → 83 700
  5. 40 836 → 40 800
  6. 71 555 → 71 600
  7. 66 956 → 67 000
  8. 17 559 → 17 600

C Tausender

  1. 143 618 → 144 000
  2. 107 600 → 108 000
  3. 561 863 → 562 000
  4. 273 483 → 273 000
  5. 981 023 → 981 000
  6. 201 639 → 202 000

D Überschlag

  1. etwa 700 + 400 = 1 100 (genau: 1 144)
  2. etwa 300 + 100 = 400 (genau: 426)
  3. etwa 800 + 400 = 1 200 (genau: 1 274)
  4. etwa 900 + 100 = 1 000 (genau: 1 021)
  5. etwa 700 + 600 = 1 300 (genau: 1 330)

Ist die Ziffer rechts daneben 0 bis 4, wird abgerundet. Ist sie 5 bis 9, wird aufgerundet.

A Runde auf Zehner.

  1. 10 54[8] → 10 550
  2. 50 505
  3. 11 069
  4. 96 136
  5. 12 834
  6. 38 997
  7. 79 142
  8. 56 176

B Runde auf Hunderter.

  1. 656 4[0]7 → 656 400
  2. 588 678
  3. 896 890
  4. 144 603
  5. 219 911
  6. 224 648
  7. 482 957
  8. 870 841

C Runde auf Tausender.

  1. 898 [5]63 → 899 000
  2. 705 291
  3. 514 001
  4. 635 912
  5. 632 724
  6. 116 182

D Überschlage im Kopf.

  1. etwa 300 + 200 = 500 (genau: 488)
  2. Überschlage: 272 + 456
  3. Überschlage: 325 + 159
  4. Überschlage: 686 + 499
  5. Überschlage: 377 + 223

A Zehner

  1. 10 548 → 10 550
  2. 50 505 → 50 510
  3. 11 069 → 11 070
  4. 96 136 → 96 140
  5. 12 834 → 12 830
  6. 38 997 → 39 000
  7. 79 142 → 79 140
  8. 56 176 → 56 180

B Hunderter

  1. 656 407 → 656 400
  2. 588 678 → 588 700
  3. 896 890 → 896 900
  4. 144 603 → 144 600
  5. 219 911 → 219 900
  6. 224 648 → 224 600
  7. 482 957 → 483 000
  8. 870 841 → 870 800

C Tausender

  1. 898 563 → 899 000
  2. 705 291 → 705 000
  3. 514 001 → 514 000
  4. 635 912 → 636 000
  5. 632 724 → 633 000
  6. 116 182 → 116 000

D Überschlag

  1. etwa 300 + 200 = 500 (genau: 488)
  2. etwa 300 + 500 = 800 (genau: 728)
  3. etwa 300 + 200 = 500 (genau: 484)
  4. etwa 700 + 500 = 1 200 (genau: 1 185)
  5. etwa 400 + 200 = 600 (genau: 600)
vitus-tutoring.de Arbeitsblätter Impressum Datenschutz