Daten auswerten

Mathematik · Klasse 6 · mittel

Klasse 6
Name: Datum:
Speichern

A Mittelwert und Median

  1. Mittelwert 8,8, Median 7
  2. Daten: 16, 7, 17, 12, 12 Mittelwert ____ Median ____
  3. Daten: 10, 20, 10, 12, 13 Mittelwert ____ Median ____
  4. Daten: 16, 14, 15, 2, 11 Mittelwert ____ Median ____
  5. Daten: 13, 1, 16, 16, 18 Mittelwert ____ Median ____
  6. Daten: 17, 20, 6, 9, 5 Mittelwert ____ Median ____

B Spannweite

  1. 56 - 13 = 43
  2. Spannweite von 28, 6, 10, 47, 25, 46 = ____
  3. Spannweite von 56, 24, 12, 4, 44, 42 = ____
  4. Spannweite von 10, 14, 59, 28, 12, 24 = ____
  5. Spannweite von 55, 53, 18, 3, 57, 12 = ____

C Ergänze.

  1. Summe aller Werte
  2. Die Spannweite ist größter Wert minus ____ Wert.

A Mittelwert und Median

  1. Mittelwert 8,8, Median 7
  2. Mittelwert 12,8, Median 12
  3. Mittelwert 13, Median 12
  4. Mittelwert 11,6, Median 14
  5. Mittelwert 12,8, Median 16
  6. Mittelwert 11,4, Median 9

B Spannweite

  1. 56 - 13 = 43
  2. 47 - 6 = 41
  3. 56 - 4 = 52
  4. 59 - 10 = 49
  5. 57 - 3 = 54

C Begriffe

  1. Summe aller Werte
  2. kleinster Wert

A Mittelwert und Median

  1. Mittelwert 32, Median 33,5
  2. Daten: 3, 38, 3, 6, 26, 19 Mittelwert ____ Median ____
  3. Daten: 8, 3, 34, 3, 32, 44 Mittelwert ____ Median ____
  4. Daten: 8, 2, 26, 8, 26, 15 Mittelwert ____ Median ____
  5. Daten: 12, 29, 8, 20, 23, 15 Mittelwert ____ Median ____
  6. Daten: 6, 1, 7, 43, 36, 33 Mittelwert ____ Median ____

B Spannweite

  1. 24 - 6 = 18
  2. Spannweite von 36, 21, 18, 36, 13, 49 = ____
  3. Spannweite von 13, 52, 30, 16, 34, 33 = ____
  4. Spannweite von 29, 18, 52, 54, 9, 11 = ____
  5. Spannweite von 34, 44, 59, 46, 26, 42 = ____

C Ergänze.

  1. Mitte der geordneten Werte
  2. Die Spannweite ist größter minus ____ Wert.
  3. Bei geradem Anzahl nimmt man für den Median den ____ der beiden mittleren Werte.

A Mittelwert und Median

  1. Mittelwert 32, Median 33,5
  2. Mittelwert 15,83, Median 12,5
  3. Mittelwert 20,67, Median 20
  4. Mittelwert 14,17, Median 11,5
  5. Mittelwert 17,83, Median 17,5
  6. Mittelwert 21, Median 20

B Spannweite

  1. 24 - 6 = 18
  2. 49 - 13 = 36
  3. 52 - 13 = 39
  4. 54 - 9 = 45
  5. 59 - 26 = 33

C Begriffe

  1. Mitte der geordneten Werte
  2. kleinster Wert
  3. Mittelwert

A Mittelwert und Median

  1. Mittelwert 32, Median 24
  2. Daten: 10, 86, 44, 35, 24, 65, 42, 62 Mittelwert ____ Median ____
  3. Daten: 52, 81, 18, 95, 29, 71, 63, 16 Mittelwert ____ Median ____
  4. Daten: 21, 85, 95, 68, 65, 81, 24, 68 Mittelwert ____ Median ____
  5. Daten: 45, 53, 79, 48, 38, 32, 1, 53 Mittelwert ____ Median ____
  6. Daten: 36, 59, 12, 12, 36, 33, 3, 61 Mittelwert ____ Median ____

B Spannweite

  1. 57 - 27 = 30
  2. Spannweite von 55, 6, 34, 56, 16, 54 = ____
  3. Spannweite von 13, 35, 29, 53, 10, 40 = ____
  4. Spannweite von 57, 45, 37, 3, 37, 26 = ____
  5. Spannweite von 44, 36, 7, 4, 7, 41 = ____

C Ergänze.

  1. Weil einzelne Ausreißer den Mittelwert stark verschieben, den Median aber kaum.
  2. Was passiert mit der Spannweite, wenn ein Ausreißer dazukommt? ____
  3. Der Median von 2, 4, 100 ist ____, der Mittelwert ____.

A Mittelwert und Median

  1. Mittelwert 32, Median 24
  2. Mittelwert 46, Median 43
  3. Mittelwert 53,13, Median 57,5
  4. Mittelwert 63,38, Median 68
  5. Mittelwert 43,63, Median 46,5
  6. Mittelwert 31,5, Median 34,5

B Spannweite

  1. 57 - 27 = 30
  2. 56 - 6 = 50
  3. 53 - 10 = 43
  4. 57 - 3 = 54
  5. 44 - 4 = 40

C Begriffe

  1. Weil einzelne Ausreißer den Mittelwert stark verschieben, den Median aber kaum.
  2. Sie wird deutlich größer.
  3. Median 4, Mittelwert 35,33
vitus-tutoring.de Arbeitsblätter Impressum Datenschutz