Einmaleins mit 2, 5 und 10

Mathematik · Klasse 2 · mittel

Klasse 2
Name: Datum:
Speichern

A Rechne aus.

  1. 10 · 9 = 90
  2. 10 · 1 =
  3. 2 · 7 =
  4. 2 · 5 =
  5. 10 · 3 =
  6. 2 · 7 =
  7. 2 · 3 =
  8. 2 · 5 =
  9. 10 · 6 =
  10. 2 · 7 =
  11. 10 · 3 =
  12. 2 · 10 =
  13. 10 · 7 =
  14. 2 · 8 =
  15. 2 · 1 =
  16. 10 · 10 =
  17. 2 · 7 =
  18. 2 · 10 =
  19. 10 · 7 =
  20. 2 · 6 =
  21. 2 · 10 =
  22. 10 · 5 =
  23. 10 · 10 =
  24. 10 · 4 =

B Welche Zahl fehlt?

  1. 10 · 10 = 100
  2. 10 · ____ = 50
  3. 2 · ____ = 16
  4. 2 · ____ = 14
  5. 2 · ____ = 20
  6. 10 · ____ = 80
  7. 2 · ____ = 20
  8. 2 · ____ = 4

A Malaufgaben

  1. 10 · 9 = 90
  2. 10 · 1 = 10
  3. 2 · 7 = 14
  4. 2 · 5 = 10
  5. 10 · 3 = 30
  6. 2 · 7 = 14
  7. 2 · 3 = 6
  8. 2 · 5 = 10
  9. 10 · 6 = 60
  10. 2 · 7 = 14
  11. 10 · 3 = 30
  12. 2 · 10 = 20
  13. 10 · 7 = 70
  14. 2 · 8 = 16
  15. 2 · 1 = 2
  16. 10 · 10 = 100
  17. 2 · 7 = 14
  18. 2 · 10 = 20
  19. 10 · 7 = 70
  20. 2 · 6 = 12
  21. 2 · 10 = 20
  22. 10 · 5 = 50
  23. 10 · 10 = 100
  24. 10 · 4 = 40

B Fehlende Zahl

  1. 10 · 10 = 100
  2. 10 · 5 = 50
  3. 2 · 8 = 16
  4. 2 · 7 = 14
  5. 2 · 10 = 20
  6. 10 · 8 = 80
  7. 2 · 10 = 20
  8. 2 · 2 = 4

A Rechne aus.

  1. 5 · 9 = 45
  2. 2 · 3 =
  3. 2 · 2 =
  4. 5 · 4 =
  5. 2 · 10 =
  6. 10 · 6 =
  7. 10 · 8 =
  8. 10 · 3 =
  9. 5 · 3 =
  10. 10 · 5 =
  11. 10 · 1 =
  12. 2 · 9 =
  13. 2 · 3 =
  14. 2 · 4 =
  15. 10 · 3 =
  16. 5 · 10 =
  17. 2 · 7 =
  18. 10 · 9 =
  19. 5 · 7 =
  20. 10 · 8 =
  21. 2 · 3 =
  22. 5 · 5 =
  23. 5 · 5 =
  24. 10 · 9 =

B Welche Zahl fehlt?

  1. 10 · 3 = 30
  2. 10 · ____ = 20
  3. 2 · ____ = 4
  4. 2 · ____ = 8
  5. 10 · ____ = 80
  6. 5 · ____ = 35
  7. 5 · ____ = 35
  8. 10 · ____ = 60

C Teile.

  1. 4 : 2 = 2
  2. 30 : 5 =
  3. 30 : 5 =
  4. 15 : 5 =
  5. 30 : 5 =
  6. 25 : 5 =
  7. 4 : 2 =
  8. 16 : 2 =
  9. 50 : 5 =
  10. 10 : 2 =

A Malaufgaben

  1. 5 · 9 = 45
  2. 2 · 3 = 6
  3. 2 · 2 = 4
  4. 5 · 4 = 20
  5. 2 · 10 = 20
  6. 10 · 6 = 60
  7. 10 · 8 = 80
  8. 10 · 3 = 30
  9. 5 · 3 = 15
  10. 10 · 5 = 50
  11. 10 · 1 = 10
  12. 2 · 9 = 18
  13. 2 · 3 = 6
  14. 2 · 4 = 8
  15. 10 · 3 = 30
  16. 5 · 10 = 50
  17. 2 · 7 = 14
  18. 10 · 9 = 90
  19. 5 · 7 = 35
  20. 10 · 8 = 80
  21. 2 · 3 = 6
  22. 5 · 5 = 25
  23. 5 · 5 = 25
  24. 10 · 9 = 90

B Fehlende Zahl

  1. 10 · 3 = 30
  2. 10 · 2 = 20
  3. 2 · 2 = 4
  4. 2 · 4 = 8
  5. 10 · 8 = 80
  6. 5 · 7 = 35
  7. 5 · 7 = 35
  8. 10 · 6 = 60

C Teilen

  1. 4 : 2 = 2
  2. 30 : 5 = 6
  3. 30 : 5 = 6
  4. 15 : 5 = 3
  5. 30 : 5 = 6
  6. 25 : 5 = 5
  7. 4 : 2 = 2
  8. 16 : 2 = 8
  9. 50 : 5 = 10
  10. 10 : 2 = 5

A Rechne aus.

  1. 2 · 4 = 8
  2. 10 · 7 =
  3. 5 · 3 =
  4. 5 · 10 =
  5. 10 · 9 =
  6. 10 · 8 =
  7. 5 · 5 =
  8. 2 · 10 =
  9. 2 · 5 =
  10. 10 · 9 =
  11. 2 · 8 =
  12. 10 · 1 =
  13. 5 · 1 =
  14. 2 · 1 =
  15. 5 · 2 =
  16. 10 · 6 =
  17. 2 · 4 =
  18. 5 · 2 =
  19. 2 · 8 =
  20. 5 · 1 =
  21. 5 · 4 =
  22. 5 · 2 =
  23. 2 · 8 =
  24. 5 · 10 =

B Welche Zahl fehlt?

  1. 5 · 2 = 10
  2. 2 · ____ = 12
  3. 5 · ____ = 35
  4. 5 · ____ = 35
  5. 2 · ____ = 6
  6. 2 · ____ = 20
  7. 10 · ____ = 70
  8. 5 · ____ = 40

C Teile.

  1. 12 : 2 = 6
  2. 20 : 10 =
  3. 6 : 2 =
  4. 50 : 10 =
  5. 18 : 2 =
  6. 16 : 2 =
  7. 10 : 2 =
  8. 10 : 2 =
  9. 80 : 10 =
  10. 30 : 5 =

A Malaufgaben

  1. 2 · 4 = 8
  2. 10 · 7 = 70
  3. 5 · 3 = 15
  4. 5 · 10 = 50
  5. 10 · 9 = 90
  6. 10 · 8 = 80
  7. 5 · 5 = 25
  8. 2 · 10 = 20
  9. 2 · 5 = 10
  10. 10 · 9 = 90
  11. 2 · 8 = 16
  12. 10 · 1 = 10
  13. 5 · 1 = 5
  14. 2 · 1 = 2
  15. 5 · 2 = 10
  16. 10 · 6 = 60
  17. 2 · 4 = 8
  18. 5 · 2 = 10
  19. 2 · 8 = 16
  20. 5 · 1 = 5
  21. 5 · 4 = 20
  22. 5 · 2 = 10
  23. 2 · 8 = 16
  24. 5 · 10 = 50

B Fehlende Zahl

  1. 5 · 2 = 10
  2. 2 · 6 = 12
  3. 5 · 7 = 35
  4. 5 · 7 = 35
  5. 2 · 3 = 6
  6. 2 · 10 = 20
  7. 10 · 7 = 70
  8. 5 · 8 = 40

C Teilen

  1. 12 : 2 = 6
  2. 20 : 10 = 2
  3. 6 : 2 = 3
  4. 50 : 10 = 5
  5. 18 : 2 = 9
  6. 16 : 2 = 8
  7. 10 : 2 = 5
  8. 10 : 2 = 5
  9. 80 : 10 = 8
  10. 30 : 5 = 6
vitus-tutoring.de Arbeitsblätter Impressum Datenschutz