Addieren und subtrahieren bis 100

Mathematik · Klasse 2 · mittel

Klasse 2
Name: Datum:
Speichern

A Addiere.

  1. 73 + 20 = 93
  2. 62 + 30 =
  3. 33 + 20 =
  4. 40 + 10 =
  5. 73 + 30 =
  6. 70 + 20 =
  7. 12 + 20 =
  8. 73 + 10 =
  9. 40 + 10 =
  10. 44 + 20 =

B Subtrahiere.

  1. 87 - 20 = 67
  2. 89 - 20 =
  3. 98 - 20 =
  4. 66 - 30 =
  5. 87 - 10 =
  6. 79 - 10 =
  7. 79 - 10 =
  8. 68 - 10 =
  9. 98 - 10 =
  10. 95 - 30 =

A Plus

  1. 73 + 20 = 93
  2. 62 + 30 = 92
  3. 33 + 20 = 53
  4. 40 + 10 = 50
  5. 73 + 30 = 103
  6. 70 + 20 = 90
  7. 12 + 20 = 32
  8. 73 + 10 = 83
  9. 40 + 10 = 50
  10. 44 + 20 = 64

B Minus

  1. 87 - 20 = 67
  2. 89 - 20 = 69
  3. 98 - 20 = 78
  4. 66 - 30 = 36
  5. 87 - 10 = 77
  6. 79 - 10 = 69
  7. 79 - 10 = 69
  8. 68 - 10 = 58
  9. 98 - 10 = 88
  10. 95 - 30 = 65

A Addiere.

  1. 46 + 16 = 62
  2. 75 + 13 =
  3. 14 + 13 =
  4. 51 + 16 =
  5. 66 + 15 =
  6. 17 + 13 =
  7. 21 + 20 =
  8. 62 + 19 =
  9. 55 + 14 =
  10. 40 + 16 =

B Subtrahiere.

  1. 89 - 14 = 75
  2. 90 - 12 =
  3. 66 - 16 =
  4. 84 - 26 =
  5. 93 - 13 =
  6. 60 - 28 =
  7. 71 - 29 =
  8. 80 - 15 =
  9. 94 - 22 =
  10. 78 - 11 =

C Welche Zahl fehlt?

  1. 20 + 22 = 42
  2. 47 + ____ = 74
  3. 21 + ____ = 46
  4. 35 + ____ = 54
  5. 49 + ____ = 71
  6. 31 + ____ = 57

A Plus

  1. 46 + 16 = 62
  2. 75 + 13 = 88
  3. 14 + 13 = 27
  4. 51 + 16 = 67
  5. 66 + 15 = 81
  6. 17 + 13 = 30
  7. 21 + 20 = 41
  8. 62 + 19 = 81
  9. 55 + 14 = 69
  10. 40 + 16 = 56

B Minus

  1. 89 - 14 = 75
  2. 90 - 12 = 78
  3. 66 - 16 = 50
  4. 84 - 26 = 58
  5. 93 - 13 = 80
  6. 60 - 28 = 32
  7. 71 - 29 = 42
  8. 80 - 15 = 65
  9. 94 - 22 = 72
  10. 78 - 11 = 67

C Fehlende Zahl

  1. 20 + 22 = 42
  2. 47 + 27 = 74
  3. 21 + 25 = 46
  4. 35 + 19 = 54
  5. 49 + 22 = 71
  6. 31 + 26 = 57

A Addiere.

  1. 71 + 23 = 94
  2. 53 + 31 =
  3. 36 + 37 =
  4. 28 + 33 =
  5. 24 + 34 =
  6. 32 + 30 =
  7. 26 + 28 =
  8. 54 + 29 =
  9. 16 + 26 =
  10. 28 + 29 =

B Subtrahiere.

  1. 66 - 28 = 38
  2. 73 - 45 =
  3. 79 - 46 =
  4. 77 - 25 =
  5. 51 - 34 =
  6. 99 - 35 =
  7. 93 - 44 =
  8. 51 - 38 =
  9. 94 - 31 =
  10. 71 - 47 =

C Welche Zahl fehlt?

  1. 27 + 24 = 51
  2. 45 + ____ = 67
  3. 47 + ____ = 75
  4. 53 + ____ = 74
  5. 70 + ____ = 80
  6. 43 + ____ = 53

A Plus

  1. 71 + 23 = 94
  2. 53 + 31 = 84
  3. 36 + 37 = 73
  4. 28 + 33 = 61
  5. 24 + 34 = 58
  6. 32 + 30 = 62
  7. 26 + 28 = 54
  8. 54 + 29 = 83
  9. 16 + 26 = 42
  10. 28 + 29 = 57

B Minus

  1. 66 - 28 = 38
  2. 73 - 45 = 28
  3. 79 - 46 = 33
  4. 77 - 25 = 52
  5. 51 - 34 = 17
  6. 99 - 35 = 64
  7. 93 - 44 = 49
  8. 51 - 38 = 13
  9. 94 - 31 = 63
  10. 71 - 47 = 24

C Fehlende Zahl

  1. 27 + 24 = 51
  2. 45 + 22 = 67
  3. 47 + 28 = 75
  4. 53 + 21 = 74
  5. 70 + 10 = 80
  6. 43 + 10 = 53
vitus-tutoring.de Arbeitsblätter Impressum Datenschutz